(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,康强电子因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。康强电子当日收报12.60元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.13%,换手率10.06%,成交额4.9亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券内乡牧原营业部 | 1094.83 | 4.99 | 1089.84 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 527.27 | 290.75 | 236.52 |
| 3 | 机构专用 | 513.76 | 0 | 513.76 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 357.64 | 224.14 | 133.5 |
| 5 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 353.43 | 24.61 | 328.82 |
| 合计 | - | 2846.93 | 544.49 | 2302.44 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国信证券福州五一中路营业部 | 64.26 | 654.62 | -590.36 |
| 2 | 方正证券天津新华路营业部 | 3.69 | 585.52 | -581.83 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 350.63 | 460.22 | -109.59 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 304.67 | 403.27 | -98.59 |
| 5 | 广发证券珠海情侣中路营业部 | 0 | 386.93 | -386.93 |
| 合计 | - | 723.25 | 2490.56 | -1767.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:

































