(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,海康威视(002415)获外资卖出36.91万股。截至目前,陆股通持有海康威视5234.98万股,占流通股0.57%,累计持股成本-246.36元。
海康威视最近5个交易日下跌3.86%,陆股通累计净买入86.52万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价34.46元;最近20个交易日上涨1.44%,陆股通累计净卖出66.65万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价35.28元;最近60个交易日下跌5.52%,陆股通累计净买入81.27万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价34.70元。
海康威视近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-18 | 5234.98万 | 0.57 | -1268.5万 | -36.91万 | -246.36 |
| 2023-8-17 | 5271.9万 | 0.58 | -835.17万 | -24.38万 | -244.39 |
| 2023-8-16 | 5296.27万 | 0.58 | 388.54万 | 11.39万 | -243.11 |
| 2023-8-15 | 5284.89万 | 0.58 | 5728.09万 | 164.56万 | -243.71 |
| 2023-8-14 | 5120.33万 | 0.56 | -977.92万 | -28.14万 | -252.66 |
| 2023-8-11 | 5148.47万 | 0.57 | 510.11万 | 14.33万 | -251.09 |
| 2023-8-10 | 5134.14万 | 0.56 | -1809.37万 | -49.98万 | -251.89 |
| 2023-8-9 | 5184.12万 | 0.57 | -300.71万 | -8.3万 | -249.11 |
| 2023-8-8 | 5192.42万 | 0.57 | -581.27万 | -15.98万 | -248.65 |
| 2023-8-7 | 5208.4万 | 0.57 | -7306.13万 | -197.81万 | -247.78 |
关键词:

































